Radiatore
CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, 500 X 1000, 463 W, DREPT, EURAD
CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, 500 X 1000, 463 W, DREPT, EURADCALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, 500 X 1000, 463 W, DREPT, EURAD
CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, 500 X 1000, 463 W, DREPT, EURADLățime (mm) | 500 |
Puterea termică △T = 50 ℃ (W) | 463 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 6 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 90 |
Înălțime (mm) | 1000 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Culoare | alb |
Formă | drept |
Masă (kg) | 8 |
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1000, 2518 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1000, 2518 WCALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1000, 2518 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1000, 2518 WPutere termică 90/70/20°C (W) | 2518 |
Putere termică 75/65/20°C (W) | 1689 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 10 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 100 |
Tip calorifer | 22 |
Înălțime (mm) | 600 |
Lungime (mm) | 1000 |
Adâncime (mm) | 104 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Volum interior (l) | 6 |
Grosime tablă panou (mm) | 1.15 |
Grosime tablă convector (mm) | 0.3 |
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1200, 3022 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1200, 3022 WCALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1200, 3022 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1200, 3022 WPutere termică 90/70/20°C (W) | 3022 |
Putere termică 75/65/20°C (W) | 2027 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 10 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 100 |
Tip calorifer | 22 |
Înălțime (mm) | 600 |
Lungime (mm) | 1200 |
Adâncime (mm) | 104 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Volum interior (l) | 7.2 |
Grosime tablă panou (mm) | 1.15 |
Grosime tablă convector (mm) | 0.3 |
Masă (kg) | 36.73 |
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1400, 3525 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1400, 3525 WCALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1400, 3525 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1400, 3525 WPutere termică 90/70/20°C (W) | 3525 |
Putere termică 75/65/20°C (W) | 2365 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 10 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 100 |
Tip calorifer | 22 |
Înălțime (mm) | 600 |
Lungime (mm) | 1400 |
Adâncime (mm) | 104 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Volum interior (l) | 8.4 |
Grosime tablă panou (mm) | 1.15 |
Grosime tablă convector (mm) | 0.3 |
Masă (kg) | 42.85 |
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1600, 4029 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1600, 4029 WCALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1600, 4029 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 1600, 4029 WPutere termică 90/70/20°C (W) | 4029 |
Putere termică 75/65/20°C (W) | 2702 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 10 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 100 |
Tip calorifer | 22 |
Înălțime (mm) | 600 |
Lungime (mm) | 1600 |
Adâncime (mm) | 104 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Volum interior (l) | 9.6 |
Grosime tablă panou (mm) | 1.15 |
Grosime tablă convector (mm) | 0.3 |
Masă (kg) | 48.98 |
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 800, 2014 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 800, 2014 WCALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 800, 2014 W
CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU, 22, EURAD PLUS, DK, 600 X 800, 2014 WPutere termică 90/70/20°C (W) | 2014 |
Putere termică 75/65/20°C (W) | 1351 |
Presiune maximă de lucru (bar) | 10 |
Temperatură maximă de lucru (°C) | 100 |
Tip calorifer | 22 |
Înălțime (mm) | 600 |
Lungime (mm) | 800 |
Adâncime (mm) | 104 |
Racord (inch) | 1/2 |
Nr. racorduri | 4 |
Volum interior (l) | 4.8 |
Grosime tablă panou (mm) | 1.15 |
Grosime tablă convector (mm) | 0.3 |
Masă (kg) | 24.49 |